Modello di sistema | RP502U250L | RP502E200L |
Sistema informazioni | |
Potenza CA nominale | 250 kW | 200 kW |
Capacità nominale | 502 kWh |
Informazioni sulla batteria | |
chimica delle batterie | LFP |
Capacità | 280 Ah |
Configurazione | 280S2P |
Tensione nominale | 896V |
Gamma di tensione | 784~1000V |
Informazioni sull'inverter | |
Potenza CA massima | 2 x 125 kW | 2 x 100 kW |
Tensione nominale di rete/isola | 480 V | 400 V |
Gamma di tensione di rete | 422,4 V~528 V | 320~456 V |
fattore di potenza | -1~1, regolabile in continuo |
Frequenza nominale della griglia | 60Hz | 50Hz |
Isolamento | Senza trasformatore |
Condizioni di lavoro | |
Grado di protezione | NEMA 3R / IP54 |
Emissione di rumore | ≤72 dB a 1 m |
Intervallo di temperatura di funzionamento | -22°F ~ 113°F / -30°C ~ 45°C |
Umidità relativa | 0~95% (senza condensa) |
Altitudine massima di lavoro | 6.500 piedi / 2.000 metri |
Dati generali | |
Dimensioni (L*A*P) | 14,9'×8,2'×5,2'/ 4.550×2.500×1.600 mm |
Peso (con e senza batterie) | 15.500 libbre e 6.600 libbre / 7 t e 3 t |
Metodo di raffreddamento del vano batteria | Riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC) |
Sistema antincendio | FM200 (Novec 1230 opzionale) |
Protocollo di comunicazione | Modbus TCP/IP |
Certificato | UL1741, UL 1741SA, IEEE1547, UL1973, UL9540A, UL9540 | IEC62619, IEC61000, IEC62477, G99, AS4777.2 |
