Modello | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Dati di input della batteria | |||
Tipo di batteria | Piombo-acido o agli ioni di litio | ||
Intervallo di tensione della batteria (V) | 40~60V | ||
Corrente di carica massima (A) | 190A | 210A | 240A |
Corrente di scarica massima (A) | 190A | 210A | 240A |
Curva di ricarica | 3 fasi / Equalizzazione | ||
Sensore di temperatura | SÌ | ||
Strategia di ricarica per batterie agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS | ||
Dati di input della stringa PV | |||
Potenza massima in ingresso CC (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
Tensione nominale di ingresso fotovoltaico (V) | 550 V (160 V~800 V) | ||
Tensione di avviamento (V) | 160V | ||
Intervallo MPPT (V) | 200~650V | ||
Intervallo di tensione CC a pieno carico (V) | 350~650V | ||
Corrente di ingresso fotovoltaico (A) | 13A+13A | 26A+13A | |
Max. PV ISC (A) | 17A+17A | 34A+17A | |
Numero di MPPT / Stringhe per MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | |
Dati di uscita CA | |||
Potenza nominale in uscita CA e potenza dell'UPS (W) | 8000W | 10000W | 12000W |
Potenza massima in uscita CA (W) | 8800W | 11000W | 13200W |
Potenza di picco (fuori rete) | 2 volte la potenza nominale, 10 S | ||
Corrente nominale di uscita CA (A) | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
Corrente alternata massima (A) | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
Corrente alternata massima continua (A) | 45A | ||
Frequenza e tensione di uscita | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | ||
Tipo di griglia | Trifase | ||
Distorsione armonica di corrente | THD<3% (Carico lineare<1,5%) | ||
